<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Psychographic Analysis of the FRA Debate</title>
	<atom:link href="http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate</link>
	<description>Mapping Media, Minds and Memes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 23:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Mattias</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-240</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-240</guid>
		<description>Hej Dennis!

Ja, delvis har du ju rätt - det är ju inte identiteten vi analyserar, utan mer vilken grupp bloggaren tillhör. Precis som med språk, si och så många engelsktalande har skrivit, kan vi säga, si och så många som talar X% om känslor, Y% om konkreta fakta o s v.

Jag gillar för övrigt anonymitet på nätet! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Dennis!</p>
<p>Ja, delvis har du ju rätt &#8211; det är ju inte identiteten vi analyserar, utan mer vilken grupp bloggaren tillhör. Precis som med språk, si och så många engelsktalande har skrivit, kan vi säga, si och så många som talar X% om känslor, Y% om konkreta fakta o s v.</p>
<p>Jag gillar för övrigt anonymitet på nätet! <img src='http://www.mattiasostmar.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dennis Nilsson</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-239</link>
		<dc:creator>Dennis Nilsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-239</guid>
		<description>Vilken intet-sägande analys. Ni tycker visst om att på måfå sätta stämpel på folk.

Det är omöjligt att veta vem som döljer sig bakom ett bloggnamn, ifall personen inte själv vill skylta med det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken intet-sägande analys. Ni tycker visst om att på måfå sätta stämpel på folk.</p>
<p>Det är omöjligt att veta vem som döljer sig bakom ett bloggnamn, ifall personen inte själv vill skylta med det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metros noll koll på bloggosfären &#124; Svensson</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-238</link>
		<dc:creator>Metros noll koll på bloggosfären &#124; Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-238</guid>
		<description>[...] Undersökningar som finns bekräftar inte heller riktigt Metros tes. Ingen av 5 i topp när det gäller mest skrivna inlägg var exempelvis en 30-årig liberal man: [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Undersökningar som finns bekräftar inte heller riktigt Metros tes. Ingen av 5 i topp när det gäller mest skrivna inlägg var exempelvis en 30-årig liberal man: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloggosfären : Mest makt i Bloggosfären - Online PR</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-237</link>
		<dc:creator>Bloggosfären : Mest makt i Bloggosfären - Online PR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-237</guid>
		<description>[...] massan vi kallar för &#8220;bloggosfären&#8221; i centrum av den politiska debatten. Idag gör PRfekt ett försök att analysera vilken typ av bloggare som hade inflytande och som engagerade sig i [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] massan vi kallar för &#8220;bloggosfären&#8221; i centrum av den politiska debatten. Idag gör PRfekt ett försök att analysera vilken typ av bloggare som hade inflytande och som engagerade sig i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: opassande &#187; Blog Archive &#187; Sura gubbar, läxförhör och rationalism</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-236</link>
		<dc:creator>opassande &#187; Blog Archive &#187; Sura gubbar, läxförhör och rationalism</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 04:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-236</guid>
		<description>[...] över en psychografisk textanalys av den FRA-debatterande delen av bloggosfären. Det är Mattias Östmar på PRfekt som på engelska redovisar vilken av fyra typer som representerats mest bland de som engagerat sig, [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] över en psychografisk textanalys av den FRA-debatterande delen av bloggosfären. Det är Mattias Östmar på PRfekt som på engelska redovisar vilken av fyra typer som representerats mest bland de som engagerat sig, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hyenan - engagerad rationalist &#171; Badlands Hyena</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-235</link>
		<dc:creator>Hyenan - engagerad rationalist &#171; Badlands Hyena</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 00:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-235</guid>
		<description>[...] en av de 20 mest engagerade bloggarna i debatten om FRA-lagen, rapporterar mediaanalysföretaget PRfekt. Backend Media refererar undersökningen och skriver att rationalisterna har dominerat [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en av de 20 mest engagerade bloggarna i debatten om FRA-lagen, rapporterar mediaanalysföretaget PRfekt. Backend Media refererar undersökningen och skriver att rationalisterna har dominerat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rationalister påverkar FRA-debatten visar psykografisk textanalys - Backend Media</title>
		<link>http://www.mattiasostmar.net/psychographic-analysis-of-the-fra-debate#comment-234</link>
		<dc:creator>Rationalister påverkar FRA-debatten visar psykografisk textanalys - Backend Media</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 19:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.prfekt.se/?p=552#comment-234</guid>
		<description>[...] Östmar på PRfekt har satt ihop ett kort inlägg som avslöjar vilken typ av debattanter som synts i bloggosfären angående FRA-lagen sedan [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Östmar på PRfekt har satt ihop ett kort inlägg som avslöjar vilken typ av debattanter som synts i bloggosfären angående FRA-lagen sedan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

